C Regionale 2011/2012
Sondaggi
Classifica
| № | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Cestistica Barletta | 30 |
| 2 | N.P. Ceglie 2001 | 28 |
| 3 | Virtus Lucera | 28 |
| 4 | Athletic Bk Castellana | 26 |
| 5 | Basket Fasano | 24 |
| 6 | Invicta Brindisi | 22 |
| 7 | Nike Terlizzi | 18 |
| 8 | Virtus Ruvo | 18 |
| 9 | N.P. Nardò | 14 |
| 10 | Edilplastic Castellaneta | 14 |
| 11 | Polisportiva San Vito | 14 |
| 12 | Murgia Santeramo | 12 |
| 13 | N.B. Lecce | 12 |
| 14 | Fortitudo Bk Trani | 10 |
| 15 | A.S.S.I. Brindisi | 9 |
| 16 | Mens Sana Mesagne | 8 |
Risultati
| 22-01-2012 | ||
| Murgia Santeramo | 74 : 63 | Basket Fasano |
| Cestistica Barletta | 87 : 51 | Virtus Ruvo |
| N.P. Nardò | 20 : 0 | A.S.S.I. Brindisi |
| 22-01-2012 | ||
| Edilplastic Castellaneta | 69 : 58 | N.P. Ceglie 2001 |
| Virtus Lucera | 75 : 61 | N.B. Lecce |
| 21-01-2012 | ||
| Fortitudo Bk Trani | 67 : 76 | Mens Sana Mesagne |
| 21-01-2012 | ||
| Polisportiva San Vito | 59 : 62 | Athletic Bk Castellana |
| 21-01-2012 | ||
| Invicta Brindisi | 78 : 75 | Nike Terlizzi |
Prossimo Turno
| 28-01-2012 | ||
| A.S.S.I. Brindisi | - | Virtus Lucera |
| N.B. Lecce | - | Fortitudo Bk Trani |
| 28-01-2012 | ||
| Mens Sana Mesagne | - | Invicta Brindisi |
| 28-01-2012 | ||
| Athletic Bk Castellana | - | Cestistica Barletta |
| Virtus Ruvo | - | Murgia Santeramo |
| 29-01-2012 | ||
| Nike Terlizzi | - | Polisportiva San Vito |
| N.P. Ceglie 2001 | - | N.P. Nardò |
| Basket Fasano | - | Edilplastic Castellaneta |
Giovanili 2011/2012
Serie D 2010/2011
Statistiche
Utenti : 3Contenuti : 49
Link web : 7
Tot. visite contenuti : 28937
VBC su Facebook
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 Succ. > Fine >> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina 1 di 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News
| Valentino Basket 69 - 58 N.P. Ceglie 2001 |
Nuova impresa della Valentino Basket, che batte la capolista Ceglie e si porta a metà classifica. |









